<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Projekt 42</title>
	<atom:link href="http://www.zementblog.de/2010/03/12/umfrage-projekt-42/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zementblog.de/2010/03/12/umfrage-projekt-42/</link>
	<description>Das Original: Zementär-revolutionär.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/03/12/umfrage-projekt-42/#comment-787</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3316#comment-787</guid>
		<description>Da sieht man einmal mehr, wie sinnvoll eine Umfrage-System für ein Blog ist - der zum richtigen &quot;Mitmachen&quot; zu faule Besucher klickt gern trotzdem ein paar Schaltflächen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man einmal mehr, wie sinnvoll eine Umfrage-System für ein Blog ist &#8211; der zum richtigen &#8220;Mitmachen&#8221; zu faule Besucher klickt gern trotzdem ein paar Schaltflächen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/03/12/umfrage-projekt-42/#comment-785</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3316#comment-785</guid>
		<description>Interessant, dass es inzwischen schon 15 Stimmen gibt, in den vergangenen Teilen aber jeweils immer nur eine handvoll Blogger am Projekt teilgenommen haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass es inzwischen schon 15 Stimmen gibt, in den vergangenen Teilen aber jeweils immer nur eine handvoll Blogger am Projekt teilgenommen haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

