<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Sparplan</title>
	<atom:link href="http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/</link>
	<description>Das Original: Zementär-revolutionär.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/#comment-923</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3827#comment-923</guid>
		<description>Das ist doch mal ne Wahl... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal ne Wahl&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stacey marinco</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/#comment-917</link>
		<dc:creator>stacey marinco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3827#comment-917</guid>
		<description>Also ich finde die eher einseitige Auswahl in Ordnung, da meiner Meinung nach sowieso  niemand etwas anderes sagen sollte, aber es wäre doch weitaus lustiger ein &#039;&#039;interessiert mich nicht&#039;&#039; oder so zur Verfügung zu stellen um zu sehen, wie viele Menschlein wirklich eine Meinung haben und nicht nur eine deiner vorgefertigten Meinungen wählen, mein lieber Jan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die eher einseitige Auswahl in Ordnung, da meiner Meinung nach sowieso  niemand etwas anderes sagen sollte, aber es wäre doch weitaus lustiger ein &#8221;interessiert mich nicht&#8221; oder so zur Verfügung zu stellen um zu sehen, wie viele Menschlein wirklich eine Meinung haben und nicht nur eine deiner vorgefertigten Meinungen wählen, mein lieber Jan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teo</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/#comment-916</link>
		<dc:creator>Teo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3827#comment-916</guid>
		<description>Mir schleicht sich der Verdacht auf, dass die Umfrage eh total manipulierend ist! Ich weiß aber nicht genau, wieso das so ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir schleicht sich der Verdacht auf, dass die Umfrage eh total manipulierend ist! Ich weiß aber nicht genau, wieso das so ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.zementblog.de/2010/06/14/umfrage-sparplan/#comment-915</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zementblog.de/?p=3827#comment-915</guid>
		<description>Die Umfrage ist äußerst parteiisch, weil sie dem Wähler nur die Optionen &quot;Nichts&quot;, &quot;Sehr, sehr wenig&quot; und &quot;überhaupt nichts&quot; bietet. Ein &quot;GAR NICHTS, DU SACK!!!&quot; sowie ein &quot;NIIIIIIICHTS!!!&quot; fehlen gänzlich, ein klar strukturiertes Meinungsbild der Bevölkerung wird nicht zugelassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umfrage ist äußerst parteiisch, weil sie dem Wähler nur die Optionen &#8220;Nichts&#8221;, &#8220;Sehr, sehr wenig&#8221; und &#8220;überhaupt nichts&#8221; bietet. Ein &#8220;GAR NICHTS, DU SACK!!!&#8221; sowie ein &#8220;NIIIIIIICHTS!!!&#8221; fehlen gänzlich, ein klar strukturiertes Meinungsbild der Bevölkerung wird nicht zugelassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

